當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 氣動(dòng)蝶閥 > 脫硫蝶閥凸耳式氣動(dòng)蝶閥-ANSI美標(biāo)連接標(biāo)準(zhǔn)
簡(jiǎn)要描述:POV系列新型蝶閥,外形*,結(jié)構(gòu)緊湊。采用雙向密封功能,不受介質(zhì)流向控制??勺鳛榻?cái)嘧饔?,也可流量調(diào)節(jié)作用。殼體采用環(huán)氧樹脂涂層,防止銹蝕。通過(guò)選型閥座密封件、閥板材質(zhì),適用于不同工況介質(zhì)。
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品參數(shù)
閥體
公稱通徑:DN50-DN600
閥體材質(zhì):球墨鑄鐵、304、316
連接方式:凸耳對(duì)夾式
壓力等級(jí):PN10、PN16
結(jié)構(gòu)形式:LT凸耳中線結(jié)構(gòu)
閥內(nèi)組件
閥板材質(zhì):球墨鑄鐵鍍鎳、尼龍涂層、鋁青銅、304、316、316L、1.4529、2507
閥桿材質(zhì):不銹鋼410、304
適用介質(zhì):水、液體、氣體、油類、粉體、蒸汽、酸堿腐蝕性介質(zhì)。
設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)制造:GB/T12238-2008
連接標(biāo)準(zhǔn):JB/T 79.1-1994 ASME B16.10
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221-2005 ASME B16.5
壓力試驗(yàn):GB/T13927-2008
氣動(dòng)執(zhí)行器
雙 作 用:通氣開(kāi)、通氣關(guān),氣源故障保持當(dāng)前位置
單作用氣開(kāi)式:通氣開(kāi)、斷氣關(guān),氣源故障關(guān)閉
單作用氣關(guān)式:通氣關(guān)、斷氣開(kāi),氣源故障打開(kāi)
可 選 附 件:換向電磁閥、限位開(kāi)關(guān)、空氣過(guò)濾減壓閥、電氣定位器、手輪機(jī)構(gòu)、保位閥
電氣部分可以選防爆
尺寸圖
通徑 | 英寸 | GB國(guó)標(biāo)尺寸(mm)PN10/PN16 | 執(zhí)行器尺寸 | ||||||
L | D2 | H1 | H2 | n-Φd | A | P | B | ||
50 | 2 | 42 | 125 | 193 | 80 | 4-16 | 163 | 96 | 76 |
65 | 2 1/2 | 45 | 145 | 212 | 89 | 4-16 | 195 | 115 | 91 |
80 | 3 | 45 | 160 | 232 | 95 | 8-16 | 195 | 115 | 91 |
100 | 4 | 52 | 180 | 280 | 114 | 8-16 | 217 | 137 | 11 |
125 | 5 | 55 | 210 | 302 | 127 | 8-16 | 258 | 147 | 122 |
150 | 6 | 55 | 240 | 330 | 139 | 8-20 | 299 | 165 | 136 |
200 | 8 | 60 | 295 | 419 | 175 | 8-20/12-20 | 349 | 182 | 153 |
250 | 10 | 66 | 350/355 | 482 | 203 | 12-20/12-24 | 397 | 199 | 173 |
300 | 12 | 76 | 400/410 | 553 | 242 | 12-20/12-24 | 473 | 221 | 192 |
350 | 14 | 76 | 460/470 | 635 | 267 | 16-20/16-24 | 560 | 249 | 213 |
400 | 16 | 86 | 515/525 | 709 | 301 | 16-24/16-27 | 601 | 280 | 243 |
450 | 18 | 105 | 565/585 | 750 | 381 | 20-24/20-27 | 738 | 383 | 356 |
500 | 20 | 130 | 620/650 | 840 | 387 | 20-24/20-30 | 738 | 383 | 356 |
600 | 24 | 151 | 725/770 | 1021 | 457 | 20-27/20-33 | 940 | 434 | 415 |
氣動(dòng)蝶閥流量系數(shù)KV值
尺寸size | 閥門開(kāi)度KV值 | |||||||||
10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° | ||
DN40 | 1-1/2′ | 0.7 | 2.4 | 6.9 | 14.2 | 22 | 36 | 59 | 81 | 113 |
DN50 | 2′ | 1.1 | 3.8 | 10.2 | 22 | 38 | 60 | 100 | 132 | 193 |
DN65 | 2-1/2′ | 2 | 7.5 | 18.2 | 35 | 61 | 95 | 187 | 240 | 315 |
DN80 | 3′ | 2.5 | 9.8 | 26 | 48 | 83 | 126 | 214 | 338 | 425 |
DN100 | 4′ | 3.8 | 14.6 | 39 | 72 | 119 | 221 | 361 | 606 | 723 |
DN125 | 5′ | 6.5 | 24 | 62 | 118 | 217 | 394 | 599 | 1038 | 1243 |
DN150 | 6′ | 10 | 42 | 95 | 175 | 326 | 542 | 873 | 1260 | 1859 |
DN200 | 8′ | 19 | 64 | 165 | 306 | 573 | 995 | 15567 | 2310 | 3124 |
DN250 | 10′ | 28 | 101 | 245 | 451 | 836 | 1462 | 2253 | 3256 | 4757 |
DN300 | 12′ | 34 | 129 | 312 | 615 | 1137 | 2125 | 3248 | 4991 | 7058 |
DN350 | 14′ | 47 | 163 | 390 | 795 | 1498 | 2573 | 3980 | 5749 | 8319 |
DN400 | 16′ | 62 | 231 | 508 | 1077 | 1971 | 3381 | 5385 | 8099 | 11468 |
DN450 | 18′ | 75 | 256 | 621 | 1208 | 2315 | 3925 | 6331 | 9474 | 13612 |
DN500 | 20′ | 103 | 346 | 859 | 1692 | 3086 | 5348 | 8513 | 13109 | 18748 |
DN600 | 24′ | 139 | 494 | 1153 | 2389 | 4466 | 7561 | 11945 | 18088 | 25217 |
工作原理
買家須知:
發(fā)貨周期:
一般發(fā)貨時(shí)間在付*款后的3-5內(nèi)發(fā)貨。
運(yùn)費(fèi)說(shuō)明:
根據(jù)客戶訂購(gòu)產(chǎn)品的數(shù)量,重量與地區(qū),可商談運(yùn)費(fèi)事項(xiàng)。
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)滬南公路2419弄30號(hào)B座1005室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼